Per eigenschap
Waar ze van elkaar verschillen
Zes eigenschappen staan bij allebei in de opgave. Daarvan verschillen er zes: draagvermogen, assen, eigen gewicht, accu, balanceren, bediening. Alles hieronder komt uit de opgave van de maker, niet uit een meting van ons.
Wat beiden opgeven| Eigenschap | DJI RS 5 | Zhiyun Crane M3S |
|---|
| Draagvermogenverschilt | 3,0 kg | 1000 g |
|---|
| Assenverschilt | 3 (pan, tilt, roll) | 3 |
|---|
| Eigen gewichtverschilt | Ca. 1193 g | 705 g zonder statief |
|---|
| Accuverschilt | Ca. 14 uur standby, laden in ca. 1 uur | Max. 7,5 uur |
|---|
| Balancerenverschilt | Automatische assloten plus snelkoppelplaten boven en onder | Snelkoppelsysteem, handmatig |
|---|
| Bedieningverschilt | Touchscreen, joystick en de Ronin-app | 1,22-inch touchscreen, Bluetooth- en USB-C-sluiterbediening |
|---|
Deze eigenschappen staan maar bij één van de twee in de opgave. Wij vullen niet aan wat een maker zelf niet publiceert, dus staat er bij de ander dat het niet is opgegeven.
Wat maar bij één van de twee staat| Eigenschap | DJI RS 5 | Zhiyun Crane M3S |
|---|
| Opvouwbaar | Ja | Niet opgegeven |
|---|
| Vullamp | Niet opgegeven | Ingebouwd, bi-color, tot 1000 lux |
|---|